Состав
вода, глюкозний сироп, мальтодекстрин, молочний* білок, рапсова олія, цитрат кальцію, фосфат калію, цитрат калію, магнію гідрофосфат, холіну бітартрат, цитрат натрію, хлорид натрію, емульгатор Е471, ароматизатор «Абрикос», барвник бета-каротин, L-аскорбат натрію, пірофосфат заліза, DL-альфа-токоферилацетат, хлорид хрому, сульфат цинку, молібдат натрію, нікотинамід, йодид калію, селеніт натрію, сульфат марганцю, ретинілацетат, D-пантотенат кальцію, сульфат міді, D-біотин, холекальциферол, фолієва кислота, ціанокобаламін, тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, фторид натрію, рибофлавін, філохінон, фермент лактаза. Без ГМО. *– лактоза була розщеплена на глюкозу та галактозу ферментом лактазою.
| Інгредієнти | На 100 ml (мл) | На 200 ml (мл) | |
| ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ | kj (кДж)/ kcal (ккал) | 849/202 | 1698/404 |
| ЖИРИ | g (г) | 8 | 16 |
| з них насичених жирних кислот | g (г) | 5.3 | 10.6 |
| ВУГЛЕВОДИ | g (г) | 24 | 48 |
| з них цукру | g (г) | 15.8 | 31.6 |
| з них лактози | g (г) | ˂0.01 | ˂0.02 |
| БІЛКИ | g (г) | 8.5 | 17 |
| СІЛЬ | g (г) | 0.25 | 0.5 |
| МІНЕРАЛИ | |||
| Калій (К) | mg (мг) | 240 | 480 |
| Кальцій (Ca) | mg (мг) | 175 | 350 |
| Фосфор (P) | mg (мг) | 160 | 320 |
| Натрій (Na) | mg (мг) | 100 | 200 |
| Хлор (Cl) | mg (мг) | 91 | 182 |
| Магній (Mg) | mg (мг) | 33 | 66 |
| МІКРОЕЛЕМЕНТИ | |||
| Залізо (Fe) | mg (мг) | 3.8 | 7.6 |
| Цинк (Zn) | mg (мг) | 2.9 | 5.8 |
| Марганець (Mn) | mg (мг) | 0.8 | 1.6 |
| Мідь (Cu) | mg (мг) | 0.43 | 0.86 |
| Фтор (F) | mg (мг) | 0.2 | 0.4 |
| Йод (І) | µg (мкг) | 32 | 64 |
| Молібден (Mo) | µg (мкг) | 24 | 48 |
| Хром (Cr) | µg (мкг) | 16 | 32 |
| Селен (Se) | µg (мкг) | 14 | 28 |
| ВІТАМІНИ | |||
| Вітамін C | mg (мг) | 24 | 48 |
| Вітамін В3 (ніацин) | mg (мг) (HЕ) | 4.3 | 8.6 |
| Вітамін Е | mg (мг) (α-ТЕ) | 3 | 6 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота) | mg (мг) | 1.3 | 2.6 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | mg (мг) | 0.4 | 0.8 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | mg (мг) | 0.4 | 0.8 |
| Вітамін В1 (тіамін) | mg (мг) | 0.4 | 0.8 |
| Вітамін A | µg (мкг) (РЕ) | 240 | 480 |
| Вітамін В9 (фолієва кислота) | µg (мкг) | 64 | 128 |
| Вітамін К | µg (мкг) | 13 | 26 |
| Вітамін В7 (біотин) | µg (мкг) | 9.6 | 19 |
| Вітамін D3 | µg (мкг) | 1.8 | 3.6 |
| Вітамін B12 | µg (мкг) | 0.7 | 1.4 |
| ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ | |||
| Холін | mg (мг) | 88 | 176 |
| Oсмотична концентрація | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 778 | |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.