Склад
вода, сироп глюкози, мальтодекстрин, молочний* білок, олія рапсова, смакова добавка «Ваніль» (цукор, глюкозно-фруктозний сироп, ароматизатор «Ваніль», екстракт бурбонської ванілі 0,4%, стабілізатори: Е407, Е412), цитрат кальцію, фосфат калію, цитрат калію, магнію гідрофосфат, холіну бітартрат, цитрат натрію, хлорид натрію, емульгатор Е471, L-аскорбат натрію, пірофосфат заліза, DL-альфа-токоферилацетат, хлорид хрому, сульфат цинку, молібдат натрію, нікотинамід, йодид калію, селеніт натрію, сульфат марганцю, ретинілацетат, D-пантотенат кальцію, сульфат міді, D-біотин, холекальциферол, фолієва кислота, ціанокобаламін, тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, фторид натрію, рибофлавін, філохінон, фермент лактаза. Без ГМО. *– лактоза була розщеплена на глюкозу та галактозу ферментом лактазою.
| Інгредієнти | На 100 ml (мл) | На 330 ml (мл) | |
| ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ | kj (кДж)/ kcal (ккал) | 849/202 | 2802/667 |
| ЖИРИ | g (г) | 8 | 26.4 |
| з них насичених жирних кислот | g (г) | 5.3 | 17.5 |
| ВУГЛЕВОДИ | g (г) | 24 | 79 |
| з них цукру | g (г) | 15.8 | 52 |
| з них лактози | g (г) | ˂0.01 | ˂0.033 |
| БІЛКИ | g (г) | 8.5 | 28 |
| СІЛЬ | g (г) | 0.25 | 0.825 |
| МІНЕРАЛИ | |||
| Калій (К) | mg (мг) | 240 | 792 |
| Кальцій (Ca) | mg (мг) | 175 | 577 |
| Фосфор (P) | mg (мг) | 160 | 528 |
| Натрій (Na) | mg (мг) | 100 | 330 |
| Хлор (Cl) | mg (мг) | 91 | 300 |
| Магній (Mg) | mg (мг) | 33 | 109 |
| МІКРОЕЛЕМЕНТИ | |||
| Залізо (Fe) | mg (мг) | 3.8 | 12.5 |
| Цинк (Zn) | mg (мг) | 2.9 | 9.6 |
| Марганець (Mn) | mg (мг) | 0.8 | 2.64 |
| Мідь (Cu) | mg (мг) | 0.43 | 1.419 |
| Фтор (F) | mg (мг) | 0.2 | 0.66 |
| Йод (І) | µg (мкг) | 32 | 106 |
| Молібден (Mo) | µg (мкг) | 24 | 79 |
| Хром (Cr) | µg (мкг) | 16 | 53 |
| Селен (Se) | µg (мкг) | 14 | 46 |
| ВІТАМІНИ | |||
| Вітамін C | mg (мг) | 24 | 79 |
| Вітамін В3 (ніацин) | mg (мг) (HЕ) | 4.3 | 14.2 |
| Вітамін Е | mg (мг) (α-ТЕ) | 3.0 | 9.9 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота) | mg (мг) | 1.3 | 4.3 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | mg (мг) | 0.4 | 1.32 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | mg (мг) | 0.4 | 1.32 |
| Вітамін В1 (тіамін) | mg (мг) | 0.4 | 1.32 |
| Вітамін A | µg (мкг) (РЕ) | 240 | 792 |
| Вітамін В9 (фолієва кислота) | µg (мкг) | 64 | 211 |
| Вітамін К | µg (мкг) | 13 | 43 |
| Вітамін В7 (біотин) | µg (мкг) | 9.6 | 32 |
| Вітамін D3 | µg (мкг) | 1.8 | 5.94 |
| Вітамін B12 | µg (мкг) | 0.7 | 2.3 |
| ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ | |||
| Холін | mg (мг) | 88 | 290 |
| Oсмотична концентрація | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 778 | |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.