Состав
Білок сироватковий, натрію казеїнат, мальтодекстрин, порошок соєвого лецитину, підсолоджувач фруктоза, функціональні волокна BENEO/БЕНЕО (інулін та фруктоолігосахариди рослинного походження); ароматизатор ваніль, кальцію глюконат моногідрат, динатрію гідрофосфат, магній глюконат, антиспікаючий агент діоксид кремнію, регулятори кислотності: лимонна кислота, L-аргінін, цитрат калію, цитрат натрію; вітамін Е (альфа-токоферол ацетат); гліцин, гістидин, L-карнітин, L-лізину гідрохлорид, підсолоджувач ацесульфам калію, таурин, сульфат заліза (II), підсолоджувач сукралоза, вітамін С (аскорбінова кислота), альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота, глюконат цинку, вітамін B3 (нікотинамід), вітамін B5 (D-пантотенат кальцію), вітамін D3, сульфат марганцю (II), сульфат міді (II), вітамін B1 (тіаміну хлорид), вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид), вітамін В12 (ціанокобаламін, мальтодекстрин), вітамін В2 (рибофлавін), піколінат хрому, вітамін В9 (фолієва кислота), калію йодид, молібден (молібдат амонію), селеніт натрію, вітамін B7 (біотин). Без ГМО.
Одиниці вимірювання | На порцію* 32 g (г) | На 100 g(г) | |
Енергетична цінність | kj/кДж | 502 | 1570 |
kcal/ккал | 119 | 372 | |
Жири | g (г) | 2,9 | 9,1 |
з них: | |||
насичені жири | g (г) | 0,7 | 2,2 |
Вуглеводи | g (г) | 10 | 32 |
з них: | |||
Цукор | g (г) | 3,3 | 10 |
Білки | g (г) | 13 | 41 |
Сіль | g (г) | 0,85 | 0,27 |
Інгредієнти: | |||
Білок сироватковий | g (г) | 7,2 | 22,5 |
Натрію казеїнат | g (г) | 5,7 | 17,8 |
Порошок соєвого лецитину | g (г) | 2,6 | 8,125 |
Функціональні волокна BENEO/БЕНЕО (інулін та фруктоолігосахариди рослинного походження) | g (г) | 1,44 | 4,5 |
Кальцій | mg (мг) | 50 | 156,3 |
Фосфор | mg (мг) | 80 | 250 |
Магній | mg (мг) | 18,6 | 58,1 |
L-аргінін | mg (мг) | 180 | 562,5 |
Калій | mg (мг) | 40,5 | 126,6 |
Натрій | mg (мг) | 25,8 | 80,6 |
Вітамін Е | mg (мг) | 18,3 | 57,2 |
Гліцин | mg (мг) | 32 | 100 |
Гістидин | mg (мг) | 32 | 100 |
L-карнітин | mg (мг) | 22,4 | 70 |
L-лізин | mg (мг) | 12,8 | 40 |
Таурин | mg (мг) | 14,4 | 45 |
Залізо (сульфат заліза (II)) | mg (мг) | 2,6 | 8,1 |
Вітамін С | mg (мг) | 7,5 | 23,4 |
Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота | mg (мг) | 8 | 25 |
Цинк | mg (мг) | 0,38 | 1,2 |
Вітамін B3 (нікотинамід) | mg (мг) | 1,5 | 4,7 |
Вітамін B5 (D-пантотенат кальцію) | mg (мг) | 0,967 | 3 |
Вітамін D3 | µg (мкг) | 1,5 | 4,7 |
Марганець | mg (мг) | 0,15 | 0,469 |
Мідь | mg (мг) | 0,149 | 0,466 |
Вітамін B1 (тіаміну хлорид) | mg (мг) | 0,258 | 0,806 |
Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) | mg (мг) | 0,28 | 0,875 |
Вітамін В12 (ціанокобаламін, мальтодекстрин) | µg (мкг) | 0,288 | 0,9 |
Вітамін В2 (рибофлавін) | mg (мг) | 0,216 | 0,675 |
Хром | µg (мкг) | 9,3 | 29,1 |
Вітамін В9 (фолієва кислота) | µg (мкг) | 23,5 | 73,4 |
Йод | µg (мкг) | 13,6 | 42,5 |
Молібден | µg (мкг) | 7,6 | 23,8 |
Селен | µg (мкг) | 6,4 | 20 |
Вітамін B7 (біотин) | µg (мкг) | 5,7 | 17,8 |
* 1 порція 32 g (г) дорівнює приблизно 3 мірним ложкам порошку Пріора Нутрішн Протеїн Плюс
Отзывы
Отзывов пока нет.