Состав
носій мальтодекстрин, ксантанова камідь, гуарова камідь. Без ГМО.
На 100 g (г) | На 1 дозу (1250 mg (мг))* | На 2 дози (2500 mg (мг)) | На 4 дози (5000 mg (мг)) | |
Енергетична цінність | 1120 kj (кДж)/240 kcal (ккал) | 14 kj (кДж)/3 kcal (ккал) | 28 kj (кДж)/6 kcal (ккал) | 56 kj (кДж)/12 kcal (ккал) |
Жири | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вуглеводи | 65,6 g (г) | 0,82 g (г) | 1,64 g (г) | 3,28 g (г) |
— з них цукри | 4,8 g (г) | 0,06 g (г) | 0,12 g (г) | 0,24 g (г) |
Білки | 1,6 g (г) | 0,02 g (г) | 0,04 g (г) | 0,08 g (г) |
Сіль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інгредієнти | ||||
Мальтодекстрин | 65 g (г) | 812 mg (мг) | 1625 mg (мг) | 3250 mg (мг) |
Ксантанова камідь | 30 g (г) | 375 mg (мг) | 750 mg (мг) | 1500 mg (мг) |
Гуарова камідь | 5 g (г) | 62,5 mg (мг) | 125 mg (мг) | 250 mg (мг) |
*- 1 доза продукту відповідає 2 мірним ложкам.
Отзывы
Отзывов пока нет.