Состав
Вода, сироп глюкози, молочний* білок, рапсова олія, мальтодекстрин, інулін, цитрат кальцію, цитрат калію, фосфат калію, холіну бітартрат, гідрофосфат магнію, цитрат натрію, хлорид натрію, емульгатор E471, ароматизатор, холекальциферол, L-аскорбат натрію, пірофосфат заліза, DL-альфа-токоферилацетат, хлорид хрому, сульфат цинку, молібдат натрію, нікотинамід, йодид калію, селеніт натрію, сульфат марганцю, ретинілацетат, D-пантотенат кальцію, сульфат міді, D-біотин, фолієва кислота, ціанокобаламін, тіаміну гідрохлорид, фторид натрію, піридоксину гідрохлорид, рибофлавін, фітоменадіон. Без ГМО. *– лактоза була розщеплена на глюкозу та галактозу ферментом лактазою.
Інгредієнти | На 100 ml (мл) | На 1000 ml (мл) | |
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ | kj (кДж) | 840 | 8400 |
kcal (ккал) | 200 | 2000 | |
ЖИРИ | g (г) | 7.8 | 78 |
з них: | |||
насичених жирних кислот | g (г) | 0.5 | 5 |
мононенасичених жирних кислот | g (г) | 5.8 | 58 |
поліненасичених жирних кислот | g (г) | 1.5 | 15 |
ВУГЛЕВОДИ | g (г) | 19.5 | 195 |
з них: | |||
цукру | g (г) | 6 | 60 |
лактози | g (г) | ˂0.01 | ˂0.1 |
ХАРЧОВІ ВОЛОКНА | g (г) | 2 | 20 |
БІЛКИ | g (г) | 12 | 120 |
СІЛЬ | g (г) | 0,4 | 4 |
МІНЕРАЛИ | |||
Калій (К) | mg (мг) | 385 | 3850 |
Натрій (Na) | mg (мг) | 172 | 1720 |
Хлор (Cl) | mg (мг) | 122 | 1220 |
Фосфор (P) | mg (мг) | 121 | 1210 |
Кальцій (Ca) | mg (мг) | 121 | 1210 |
Магній (Mg) | mg (мг) | 24 | 240 |
МІКРОЕЛЕМЕНТИ | |||
Залізо (Fe) | mg (мг) | 3 | 30 |
Цинк (Zn) | mg (мг) | 2.3 | 23 |
Марганець (Mn) | mg (мг) | 0.63 | 6.3 |
Мідь (Cu) | mg (мг) | 0.34 | 3.4 |
Фтор (F) | mg (мг) | 0.19 | 1.9 |
Йод (І) | µg (мкг) | 25 | 250 |
Молібден (Mo) | µg (мкг) | 19 | 190 |
Хром (Cr) | µg (мкг) | 13 | 130 |
Селен (Se) | µg (мкг) | 11 | 110 |
ВІТАМІНИ | |||
Вітамін C | mg (мг) | 19 | 190 |
Вітамін В3 (ніацин) | mg (мг) (HЕ) | 3.4 | 34 |
Вітамін Е | mg (мг) (α-ТЕ) | 2.3 | 23 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) | mg (мг) | 1 | 10 |
Вітамін B6 (піридоксин) | mg (мг) | 0.33 | 3.3 |
Вітамін В2 (рибофлавін) | mg (мг) | 0.32 | 3.2 |
Вітамін В1 (тіамін) | mg (мг) | 0.29 | 2.9 |
Вітамін A | µg (мкг) (РЕ) | 188 | 1880 |
Вітамін В9 (фолієва кислота) | µg (мкг) | 50 | 500 |
Вітамін К | µg (мкг) | 10 | 100 |
Вітамін В7 (біотин) | µg (мкг) | 7.5 | 75 |
Вітамін D3 | µg (мкг) | 5 | 50 |
Вітамін B12 | µg (мкг) | 0.39 | 3.9 |
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ | |||
Холін | mg (мг) | 88 | 880 |
Осмолярність | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 520 |
Отзывы
Отзывов пока нет.