Склад
вода, молочний* білок, ізомальтулоза, мальтодекстрин, інулін, тригліцериди середнього ланцюга (МСТ), олія рапсова, цитрат кальцію, цитрат калію, магнію гідрофосфат, холіну бітартрат, цитрат натрію, фосфат калію, хлорид натрію, емульгатор Е471, ароматизатор, L-аскорбат натрію, DL-альфа-токоферилацетат, пірофосфат заліза, хлорид хрому, сульфат цинку, молібдат натрію, йодид калію, нікотинамід, селеніт натрію, сульфат марганцю, D-пантотенат кальцію, ретинілацетат, ціанокобаламін, тіаміну гідрохлорид, D-біотин, холекальциферол, сульфат міді, піридоксину гідрохлорид, фолієва кислота, рибофлавін, фторид натрію, філохінон. БезГМО.
Інгредієнти | На 100 ml (мл) | На 1000 ml (мл) | |
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ | kj (кДж) | 417 | 4170 |
kcal (ккал) | 100 | 1000 | |
ЖИРИ | g (г) | 3.6 | 36 |
з них: | |||
насичених жирних кислот | g (г) | 0.3 | 3 |
мононенасичених жирних кислот | g (г) | 2.6 | 26 |
поліненасичених жирних кислот | g (г) | 0.5 | 5 |
ВУГЛЕВОДИ | g (г) | 11 | 110 |
з них: | |||
лактоза | g (г) | ˂0.01 | ˂0.1 |
ХАРЧОВІ ВОЛОКНА | g (г) | 2.2 | 22 |
БІЛКИ | g (г) | 4.7 | 47 |
СІЛЬ | g (г) | 0.19 | 1.9 |
МІНЕРАЛИ | |||
Калій (К) | mg (мг) | 110 | 1100 |
Натрій (Na) | mg (мг) | 75 | 750 |
Кальцій (Ca) | mg (мг) | 60 | 600 |
Хлор (Cl) | mg (мг) | 59 | 590 |
Фосфор (P) | mg (мг) | 45 | 450 |
Магній (Mg) | mg (мг) | 20 | 200 |
МІКРОЕЛЕМЕНТИ | |||
Залізо (Fe) | mg (мг) | 2 | 20 |
Цинк (Zn) | mg (мг) | 1 | 10 |
Марганець (Mn) | mg (мг) | 0.4 | 4 |
Мідь (Cu) | mg (мг) | 0.22 | 2.2 |
Фтор (F) | mg (мг) | 0.2 | 2 |
Йод (І) | µg (мкг) | 25 | 250 |
Хром (Cr) | µg (мкг) | 10 | 100 |
Молібден (Мо) | µg (мкг) | 10 | 100 |
Селен (Se) | µg (мкг) | 10 | 100 |
ВІТАМІНИ | |||
Вітамін C | mg (мг) | 17 | 170 |
Вітамін Е | mg (мг) (α-ТЕ) | 3 | 30 |
Вітамін В3 (ніацин) | mg (мг) (НЕ) | 3 | 30 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) | mg (мг) | 1 | 10 |
Вітамін B6 (піридоксин) | mg (мг) | 0.3 | 3 |
Вітамін В2 (рибофлавін) | mg (мг) | 0.3 | 3 |
Вітамін В1 (тіамін) | mg (мг) | 0.3 | 3 |
Вітамін A | µg (мкг) (РЕ) | 115 | 1150 |
Вітамін В9 (фолієва кислота) | µg (мкг) | 40 | 400 |
Вітамін К | µg (мкг) | 10 | 100 |
Вітамін В7 (біотин) | µg (мкг) | 6.2 | 62 |
Вітамін D3 | µg (мкг) | 2 | 20 |
Вітамін B12 | µg (мкг) | 0.6 | 6 |
ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ | |||
Холін | mg (мг) | 30 | 300 |
Осмолярність | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 330 |
*– лактоза була розщеплена на глюкозу та галактозу ферментом лактазою
Відгуки
Відгуків немає, поки що.