Состав
Високе енергетичне співвідношення білка (33% енергетичної цінності) до тригліцеридів середнього ланцюга (МСТ) Склад: вода, молочний* білок, ізомальтулоза (джерело глюкози і фруктози), мальтодекстрин, тригліцериди середнього ланцюга (МСТ), олія рапсова, клітковина кореня цикорію, цитрат кальцію, цитрат калію, фосфат калію, магнію гідрофосфат, цитрат натрію, хлорид натрію, емульгатор Е471, олія рослинна, ароматизатор, L-аскорбат натрію, пірофосфат заліза, DL-альфа-токоферилацетат, хлорид хрому, сульфат цинку, молібдат натрію, нікотинамід, йодид калію, селеніт натрію, сульфат марганцю, ретинілацетат, D-пантотенат кальцію, сульфат міді, D-біотин, холекальциферол, фолієва кислота, ціанокобаламін, тіаміну гідрохлорид, фторид натрію, піридоксину гідрохлорид, рибофлавін, філохінон. Без ГМО. *– лактоза була розщеплена на глюкозу та галактозу ферментом лактазою.
| Інгредієнти | На 100 ml (мл) | На 1000 ml (мл) | |
| ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ | kj (кДж) | 500 | 5000 |
| kcal (ккал) | 118 | 1180 | |
| ЖИРИ | g (г) | 3.2 | 32 |
| з них: | |||
| насичених жирних кислот | g (г) | 1.64 | 16.4 |
| мононенасичених жирних кислот | g (г) | 1.16 | 11.6 |
| поліненасичених жирних кислот | g (г) | 0.3 | 3 |
| незамінних жирних кислот | g (г) | 0.3 | 3 |
| Співвідношення ω–6 : ω–3 жирних кислот | 3:1 | ||
| ВУГЛЕВОДИ | g (г) | 12 | 120 |
| з них: | |||
| лактоза | g (г) | ˂0.01 | ˂0.1 |
| ХАРЧОВІ ВОЛОКНА | g (г) | 0.5 | 5 |
| БІЛКИ | g (г) | 10 | 100 |
| СІЛЬ | g (г) | 0,14 | 1,4 |
| МІНЕРАЛИ | |||
| Калій (К) | mg (мг) | 135 | 1350 |
| Натрій (Na) | mg (мг) | 55 | 550 |
| Кальцій (Ca) | mg (мг) | 55 | 550 |
| Хлор (Cl) | mg (мг) | 50 | 500 |
| Фосфор (P) | mg (мг) | 47 | 470 |
| Магній (Mg) | mg (мг) | 11 | 110 |
| МІКРОЕЛЕМЕНТИ | |||
| Залізо (Fe) | mg (мг) | 2.4 | 24 |
| Цинк (Zn) | mg (мг) | 1.8 | 18 |
| Марганець (Mn) | mg (мг) | 0.55 | 5.5 |
| Мідь (Cu) | mg (мг) | 0.33 | 3.3 |
| Фтор (F) | mg (мг) | 0.19 | 1.9 |
| Йод (І) | µg (мкг) | 24 | 240 |
| Молібден (Mo) | µg (мкг) | 19 | 190 |
| Хром (Cr) | µg (мкг) | 12 | 120 |
| Селен (Se) | µg (мкг) | 12 | 120 |
| ВІТАМІНИ | |||
| Вітамін C | mg (мг) | 6 | 60 |
| Вітамін В3 (ніацин) | mg (мг) (HЕ) | 3 | 30 |
| Вітамін Е | mg (мг) (α-ТЕ) | 2.4 | 24 |
| Вітамін В5 (пантотенова кислота) | mg (мг) | 0.9 | 9 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | mg (мг) | 0.32 | 3.2 |
| Вітамін B6 (піридоксин) | mg (мг) | 0.3 | 3 |
| Вітамін В1 (тіамін) | mg (мг) | 0.29 | 2.9 |
| Вітамін A | µg (мкг)(РЕ) | 185 | 1850 |
| Вітамін В9 (фолієва кислота) | µg (мкг) | 51 | 510 |
| Вітамін В7 (біотин) | µg (мкг) | 7.5 | 75 |
| Вітамін К | µg (мкг) | 9 | 90 |
| Вітамін D3 | µg (мкг) | 1.3 | 13 |
| Вітамін B12 | µg (мкг) | 0.39 | 3.9 |
| ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ | |||
| Осмолярність | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 315 | |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.